愛知県一宮市の賃貸は【Room Collection 部屋コレ一宮店】 > (賃貸)地域から探す > 岐阜市 > 西鶉の賃貸

岐阜市西鶉 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
岐阜市西鶉
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数25    1-6棟表示

U‐プラシードⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.75万円 4,000円 0ヶ月 8.25万円 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する

サニーハウスⅤ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

サニーハウスⅥ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 3,000円 0ヶ月 8万円 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 3,000円 0ヶ月 9万円 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ジュピターⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.4万円 3,800円 0ヶ月 9.9万円 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

岐阜市西鶉5丁目のアパート 新築

岐阜市西鶉5丁目のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.8万円 4,000円 0ヶ月 6.8万円 1LDK 46.69㎡ 詳細を見る 追加する

ブルー バレー Ⅱ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 3,500円 0ヶ月 7.3万円 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数25    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る