愛知県一宮市の賃貸は【Room Collection 部屋コレ一宮店】 > (賃貸)地域から探す > 一宮市 > 本町の賃貸

一宮市本町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
一宮市本町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数55件    1-3棟表示

S-FORT一宮本町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 5.9万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 25.52㎡ 詳細を見る 追加する

リーデンススクエア一宮

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 13.5万円 - 2ヶ月 1ヶ月 3LDK 76.65㎡ 詳細を見る 追加する

S-RESIDENCE一宮本町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.13万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.48万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.48万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.58万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.15万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.02万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.02万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.12万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.17万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.62万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.04万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.04万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.14万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.19万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.54万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.54万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.64万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.06万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.06万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.16万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.21万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.56万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.56万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.66万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.08万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.08万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.18万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.23万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.58万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.58万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.68万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.1万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.1万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.2万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.25万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.7万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.2万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.2万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.3万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.88㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.92㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.7万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.8万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.44㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全53件)を見る

該当公開件数3棟  空き数55件    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る